< 강우정보 >
구 분 | 금일우량 | 시간우량 | 시간최대 | 누계우량 |
---|---|---|---|---|
①반포펌프장 | 0 | 0 | 2 | 5 |
②서초펌프장 | 0 | 0 | 2 | 4 |
③방배펌프장 | 0 | 0 | 3 | 3 |
④잠원펌프장 | 0 | 0 | 2 | 2 |
⑤서래펌프장 | 0 | 0 | 2 | 5 |
⑥사평펌프장 | 0 | 0 | 2 | 5 |
⑦양재펌프장 | 0 | 0 | 2 | 7 |
서초구청 | 0 | 0 | 2 | 6 |
< 펌프가동현황 >
구 분 | 펌프대수 | 가동대수 | 내수위 | 외수위 |
---|---|---|---|---|
①반포빗물펌프장 | 17 | 0 | 4.67 | 6.96 |
②서초빗물펌프장 | 5 | 0 | 4.21 | 8.84 |
③방배빗물펌프장 | 4 | 0 | 3.81 | 8.64 |
④잠원빗물펌프장 | 7 | 0 | 5.60 | 10.48 |
⑤서래빗물펌프장 | 3 | 0 | 3.97 | 6.96 |
⑥사평빗물펌프장 | 6 | 0 | 2.85 | 13.77 |
⑦양재빗물펌프장 | 3 | 0 | 6.29 | 11.17 |
⑧식유촌펌프장 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
< 하수관로·저류조 수위현황 >
구 분 | 현재수위 | 관거높이 | 백분율 |
---|---|---|---|
①방배경찰서앞 | 0.00M | 3.50M | 0.00% |
②진흥아파트옆 | 0.31M | 2.35M | 13.19% |
③방배씨티아파트 | 0.23M | 3.20M | 7.19% |
④SK리더스뷰옆 | 0.05M | 3.35M | 1.49% |
⑤외환은행뒤 | 0.19M | 3.50M | 5.43% |
⑥공영주차장옆 | 0.26M | 2.60M | 10.00% |
⑦혜인빌딩앞 | 0.23M | 2.00M | 11.50% |
⑧사당천방배펌프장 | 0.39M | 6.00M | 6.50% |
⑨유료주차장 | 0.71M | 2.50M | 28.40% |
⑩강남역9번 | 0.54M | 3.00M | 18.00% |
⑪강남역6번 | 0.13M | 2.50M | 5.20% |
⑫서초펌프장앞 | 0.39M | 3.00M | 13.00% |
⑬삼호가든4차APT | 0.35M | 4.40M | 7.95% |
⑭삼성화재맞은편 | 0.58M | 3.50M | 16.57% |
①사당역저류조 | 0.05M | 8.70M | 0.57% |
②사당IC저류조 | 1.41M | 5.85M | 24.10% |
③용허리저류조 | 0.02M | 7.50M | 0.27% |
④양재근린공원저류조 | 0.00M | 4.59M | 0.00% |
< 팔당댐 방류량
구 분 | 현재수위 | 방류량 |
---|---|---|
팔당댐 | 25.00M | 131㎥/s |
및 한강 수위현황 >
구 분 | 현재수위 |
---|---|
잠수교 | 3.14M |
한강대교 | .68M |