< 강우정보 >
구 분 | 금일우량 | 시간우량 | 시간최대 | 누계우량 |
---|---|---|---|---|
①반포펌프장 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 197.00 |
②서초펌프장 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 214.00 |
③방배펌프장 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 192.00 |
④잠원펌프장 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 173.00 |
⑤서래펌프장 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 197.00 |
⑥사평펌프장 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 216.00 |
⑦양재펌프장 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 209.00 |
서초구청 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 219.00 |
< 펌프가동현황 >
구 분 | 펌프대수 | 가동대수 | 내수위 | 외수위 |
---|---|---|---|---|
①반포빗물펌프장 | 17 | 0 | 4.67 | 7.00 |
②서초빗물펌프장 | 5 | 0 | 4.12 | 8.85 |
③방배빗물펌프장 | 4 | 0 | 1.37 | 8.57 |
④잠원빗물펌프장 | 7 | 0 | 5.42 | 10.48 |
⑤서래빗물펌프장 | 3 | 0 | 3.62 | 7.00 |
⑥사평빗물펌프장 | 6 | 0 | 2.43 | 13.74 |
⑦양재빗물펌프장 | 3 | 0 | 6.45 | 11.34 |
⑧식유촌펌프장 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
< 하수관로·저류조 수위현황 >
구 분 | 현재수위 | 관거높이 | 백분율 |
---|---|---|---|
①방배경찰서앞 | 0.00M | 3.50M | 0.00% |
②진흥아파트옆 | 0.30M | 2.35M | 12.77% |
③방배씨티아파트 | 0.25M | 3.20M | 7.81% |
④SK리더스뷰옆 | 0.01M | 3.35M | 0.30% |
⑤외환은행뒤 | 0.18M | 3.50M | 5.14% |
⑥공영주차장옆 | 0.25M | 2.60M | 9.62% |
⑦혜인빌딩앞 | 0.23M | 2.00M | 11.50% |
⑧사당천방배펌프장 | 0.37M | 6.00M | 6.17% |
⑨유료주차장 | 0.72M | 2.50M | 28.80% |
⑩강남역9번 | 0.56M | 3.00M | 18.67% |
⑪강남역6번 | 0.15M | 2.50M | 6.00% |
⑫서초펌프장앞 | 0.40M | 3.00M | 13.33% |
⑬삼호가든4차APT | 0.40M | 4.40M | 9.09% |
⑭삼성화재맞은편 | 0.59M | 3.50M | 16.86% |
①사당역저류조 | 0.00M | 8.70M | 0.00% |
②사당IC저류조 | 0.02M | 5.85M | 0.34% |
③용허리저류조 | 0.00M | 7.50M | 0.00% |
④양재근린공원저류조 | 0.00M | 4.59M | 0.00% |
< 팔당댐 방류량
구 분 | 현재수위 | 방류량 |
---|---|---|
팔당댐 | 25.00M | 182.00㎥/s |
및 한강 수위현황 >
구 분 | 유량 | 현재수위 |
---|---|---|
잠수교 | ㎥/s | 2.90M |
한강대교 | 170.43㎥/s | .58M |
풍향·풍속 현황
구분 | 풍향1 | 풍속1 | 풍향10 | 풍속10 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
강남 | 북동 | 1.19 m/s | 동북동 | 1.00 m/s | 강남구 일원동 580 |
서초 | 북 | 1.81 m/s | 북 | 1.50 m/s | 서초구 서초동 1367 |
용산 | 서남서 | 2.11 m/s | 남서 | 2.00 m/s | 용산구 이촌로 255 |
관악 | 북 | 2.00 m/s | 북 | 1.31 m/s | 관악구 신림동 산56-1 |
과천 | 남서 | 1.39 m/s | 남서 | 1.61 m/s | 과천시 과천동 759 |