< 강우정보 >
구 분 | 금일 우량 |
시간 우량 |
시간 최대 |
누계 우량 |
연속 강우 |
---|---|---|---|---|---|
①반포펌프장 | 0 | 0 | 9 | 96 | 0 0-0 |
②서초펌프장 | 0 | 0 | 9 | 102 | 0 0-0 |
③방배펌프장 | 0 | 0 | 10 | 94 | 0 0-0 |
④잠원펌프장 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 0-0 |
⑤서래펌프장 | 0 | 0 | 9 | 96 | 0 0-0 |
⑥사평펌프장 | 0 | 0 | 10 | 103 | 0 0-0 |
⑦양재펌프장 | 0 | 0 | 8 | 115 | 0 0-0 |
서초구청 | 0 | 0 | 8 | 114 | 0 0-0 |
< 펌프가동현황 >
펌프장 | 펌프대수 | 가동대수 | 내수위 | 외수위 EL |
외수위 GL |
---|---|---|---|---|---|
①반포 | 17 | 0 | 4.67 | 7.01 | 반포천 0.01 |
②서초 | 5 | 0 | 3.50 | 8.83 | 하수관로 0.33 |
③방배 | 4 | 0 | 2.15 | 8.62 | 사당천 0.45 |
④잠원 | 7 | 0 | 5.16 | 10.48 | 하수관로 0.81 |
⑤서래 | 3 | 0 | 3.03 | 7.01 | 반포천 0.01 |
⑥사평 | 6 | 0 | 2.68 | 13.75 | 하수관로 0.42 |
⑦양재 | 3 | 0 | 6.41 | 11.14 | 양재천 0.94 |
⑧식유 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
< 하수관로·저류조 수위현황 >
구 분 | 현재수위 | 관거높이 | 백분율 |
---|---|---|---|
①방배경찰서앞 | 0.00M | 3.50M | 0.00% |
②진흥아파트옆 | 0.33M | 2.35M | 14.04% |
③방배씨티아파트 | 0.24M | 3.20M | 7.50% |
④SK리더스뷰옆 | 0.02M | 3.35M | 0.60% |
⑤외환은행뒤 | 0.19M | 3.50M | 5.43% |
⑥공영주차장옆 | 0.25M | 2.60M | 9.62% |
⑦혜인빌딩앞 | 0.14M | 2.00M | 7.00% |
⑧사당천방배펌프장 | 0.43M | 6.00M | 7.17% |
⑨동일빌딩옆 | 0.58M | 3.50M | 16.57% |
⑩강남역9번 | 0.53M | 3.00M | 17.67% |
⑪강남역6번 | 0.18M | 2.50M | 7.20% |
⑫서초펌프장앞 | 0.40M | 3.00M | 13.33% |
⑬삼호가든4차APT | 0.38M | 4.40M | 8.64% |
⑭삼성화재맞은편 | 0.59M | 3.50M | 16.86% |
①사당역저류조 | 0.00M | 8.70M | 0.00% |
②사당IC저류조 | 0.17M | 5.85M | 2.91% |
③용허리저류조 | 0.00M | 7.50M | 0.00% |
④양재근린공원저류조 | 0.00M | 4.59M | 0.00% |
⑮유료주차장 | 0.73M | 3.00M | 24.33% |
< 팔당댐 방류량
구 분 | 현재수위 | 방류량 |
---|---|---|
팔당댐 | 25.14M | 123.52㎥/s |
및 한강 수위현황 >
구 분 | 유량 | 현재수위 |
---|---|---|
잠수교 | ㎥/s | 2.72M |
한강대교 | 56.65㎥/s | 0.55M |
풍향·풍속 현황
구분 | 풍향1 | 풍속1 | 풍향10 | 풍속10 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
서초 | 남동 | 3.00 m/s | 남남서 | 1.50 m/s | 서초구 서초동 1367 |
관악 | 북북동 | 1.19 m/s | 북동 | 1.11 m/s | 관악구 신림동 산56-1 |
용산 | 남남서 | 1.39 m/s | 남남서 | 1.19 m/s | 용산구 이촌로 255 |
강남 | 남남서 | 0.89 m/s | 남남동 | 1.39 m/s | 강남구 일원동 580 |
과천 | 동남동 | 1.69 m/s | 남동 | 1.69 m/s | 과천시 과천동 759 |